Znaczniki HTML/XHTML są podstawowymi cegiełkami z których zbudowana jest każda strona WWW. Poniżej znajdziesz je wszystkie wraz z opisami ich atrybutów. Lista ta przyda Ci się jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji na temat wybranego znacznika HTML. Jeżeli natomiast chcesz się nauczyć tego języka, to raczej polecam Ci skorzystanie z Kursu języka HTML - dzięki niemu o wiele łatwiej nauczysz się tego języka (oczywiście możesz skorzystać z poniższej listy, ale to będzie jak nauka języka obcego przy użyciu słownika).
Poniższa lista zawiera posortowane alfabetycznie znaczniki HTML 4.01 / XHTML 1.0. Wartości w kolumnie "DTD" oznaczają w której wersji HTML/XHTML można korzystać z podanego znacznika:
- S - Strict
- T - Transitional
- F - Frameset
| Znacznik | Opis | DTD |
|---|---|---|
| <!--...--> | Komentarz | STF |
| <!DOCTYPE> | Definicja typu dokumentu | STF |
| <a> | Odnośnik (kotwica) | STF |
| <abbr> | Skrót | STF |
| <acronym> | Akronim | STF |
| <address> | Adres | STF |
| <applet> | Applet (niezalecany) | TF |
| <area> | Element mapy odsyłaczy | STF |
| <b> | Pogrubienie tekstu | STF |
| <base> | Definicja bazowego adresu URL dla wszystkich odnośników na stronie | STF |
| <basefont> | Definicja bazowego fontu (niezalecany) | TF |
| <bdo> | Kierunek wyświetlania tekstu | STF |
| <big> | Powiększenie tekstu | STF |
| <blockquote> | Komentarz blokowy | STF |
| <body> | Ciało dokumentu HTML | STF |
| <br> | Przejście do nowej linii | STF |
| <button> | Przycisk | STF |
| <caption> | Tytuł tabeli | STF |
| <center> | Centrowanie tekstu (niezalecany) | TF |
| <cite> | Cytat | STF |
| <code> | Fragment kodu programu | STF |
| <col> | Definicja kolumny tabeli | STF |
| <colgroup> | Definicja grupy kolumn w tabeli | STF |
| <dd> | Opis definicji | STF |
| <del> | Tekst skasowany | STF |
| <dfn> | Definiowane słowo lub wyrażenie | STF |
| <dir> | Lista katalogu (niezalecany) | TF |
| <div> | Sekcja w dokumencie | STF |
| <dl> | Lista definicji | STF |
| <dt> | Definiowane słowo lub wyrażenie | STF |
| <em> | Emfaza | STF |
| <fieldset> | Grupa pól | STF |
| <font> | Określenie czcionki, jej rozmiaru i koloru (niezalecany) | TF |
| <form> | Formularz | STF |
| <frame> | Definicja zawartości ramki na stronie z ramkami | F |
| <frameset> | Grupa ramek na stronie z ramkami | F |
| <h1> | Nagłówek poziomu 1 | STF |
| <h2> | Nagłówek poziomu 2 | STF |
| <h3> | Nagłówek poziomu 3 | STF |
| <h4> | Nagłówek poziomu 4 | STF |
| <h5> | Nagłówek poziomu 5 | STF |
| <h6> | Nagłówek poziomu 6 | STF |
| <head> | Definicja informacji o dokumencie | STF |
| <hr> | Pozioma linia | STF |
| <html> | Definicja dokumentu HTML | STF |
| <i> | Tekst pochylony | STF |
| <iframe> | Ramka pływająca (iframe) | TF |
| <img> | Obrazek | STF |
| <input> | Pole formularza (opis ogólny) | STF |
| <ins> | Tekst wstawiony | STF |
| <isindex> | Definiuje jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu (niezalecany) | TF |
| <kbd> | Tekst wprowadzony z klawiatury | STF |
| <label> | Erykieta dla kontrolki formularza | STF |
| <legend> | Tytuł dla grupy pól | STF |
| <li> | Element listy | STF |
| <link> | Odnośnik do zasobu | STF |
| <map> | Mapa odsyłaczy graficznych | STF |
| <menu> | Lista typu menu (niezalecany) | TF |
| <meta> | Informacje meta | STF |
| <noframes> | Sekcja noframe (dla przeglądarek nie obsługujących ramek) | TF |
| <noscript> | Sekcja noscript (dla przeglądarek nie obsługujących skryptów) | STF |
| <object> | Osadzony obiekt | STF |
| <ol> | Lista numerowana | STF |
| <optgroup> | Grupa opcji | STF |
| <option> | Opcja w liście rozwijalnej | STF |
| <p> | Paragraf | STF |
| <param> | Parametr dla obiektu | STF |
| <pre> | Tekst preformatowany | STF |
| <q> | Krótki cytat | STF |
| <s> | Tekst przekreślony (niezalecany) | TF |
| <samp> | Przykład kodu komputerowego | STF |
| <script> | Skrypt | STF |
| <select> | Lista wybieralna | STF |
| <small> | Pomniejszony tekst | STF |
| <span> | Sekcja w dokumencie | STF |
| <strike> | Tekst przekreślony (niezalecany) | TF |
| <strong> | Tekst silnie wyróżniony | STF |
| <style> | Definicja arkuszy styli CSS | STF |
| <sub> | Tekst w dolnym indeksie | STF |
| <sup> | Tekst w górnym indeksie | STF |
| <table> | Tabela | STF |
| <tbody> | Ciało tabeli | STF |
| <td> | Komórka tabeli | STF |
| <textarea> | Pole do wprowadzania wielu linii tekstu | STF |
| <tfoot> | Stopka tabeli | STF |
| <th> | Komórka nagłówka tabeli | STF |
| <thead> | Nagłówek tabeli | STF |
| <title> | Tytuł dokumentu HTML | STF |
| <tr> | Wiersz tabeli | STF |
| <tt> | Tekst "maszynowy" | STF |
| <u> | Tekst podkreślony (niezalecany) | TF |
| <ul> | Lista wypunktowana | STF |
| <var> | Zmienna (np. w programie) | STF |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz